Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 70.388 | 76.622 | -3.602 | 73.020 | 43.875 | 29.145 | |
Baten | 377.799 | 447.772 | 27.664 | 475.436 | 408.042 | 67.394 | |
Saldo lasten en baten | -307.411 | -371.150 | -31.266 | -402.416 | -364.166 | -38.250 | |
Mutaties reserves | -19.344 | -29.441 | 41.440 | 12.000 | -27.012 | 39.011 | |
Saldo na reservemutaties | -326.755 | -400.591 | 10.174 | -390.416 | -391.178 | 762 |
