Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.021 | 20.722 | 19 | 20.742 | 12.702 | 8.039 | |
Baten | 302 | 2.468 | 68 | 2.536 | 79 | 2.457 | |
Saldo lasten en baten | 19.718 | 18.255 | -49 | 18.205 | 12.624 | 5.582 | |
Mutaties reserves | -483 | -720 | 360 | -360 | -720 | 360 | |
Saldo na reservemutaties | 19.236 | 17.535 | 311 | 17.845 | 11.904 | 5.942 |
