Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 64.287 | 109.113 | -2.698 | 106.415 | 71.792 | 34.623 | |
Baten | 18.578 | 57.358 | 0 | 57.358 | 2.601 | 54.757 | |
Saldo lasten en baten | 45.709 | 51.756 | -2.698 | 49.057 | 69.191 | -20.134 | |
Mutaties reserves | 0 | -7.220 | 0 | -7.220 | -8.586 | 1.366 | |
Saldo na reservemutaties | 45.709 | 44.536 | -2.698 | 41.837 | 60.606 | -18.768 |
