Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 35.049 | 145.211 | -1.366 | 143.845 | 59.377 | 84.468 | |
Baten | 9.901 | 25.500 | 0 | 25.500 | 2.552 | 22.948 | |
Saldo lasten en baten | 25.147 | 119.711 | -1.366 | 118.345 | 56.825 | 61.520 | |
Mutaties reserves | 419 | -43.095 | 1.703 | -41.392 | -45.089 | 3.697 | |
Saldo na reservemutaties | 25.566 | 76.616 | 337 | 76.953 | 11.736 | 65.217 |
