Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 71.397 | 116.673 | 2.230 | 118.903 | 53.188 | 65.715 | |
Baten | 11.763 | 43.847 | 3.604 | 47.451 | 8.823 | 38.628 | |
Saldo lasten en baten | 59.634 | 72.826 | -1.375 | 71.451 | 44.364 | 27.087 | |
Mutaties reserves | -3.968 | -11.067 | 7.597 | -3.471 | -8.195 | 4.725 | |
Saldo na reservemutaties | 55.666 | 61.759 | 6.222 | 67.981 | 36.169 | 31.812 |
