Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 142.918 | 222.432 | 1.753 | 224.185 | 133.914 | 90.271 | |
Baten | 112.113 | 187.288 | 110 | 187.398 | 1.236 | 186.162 | |
Saldo lasten en baten | 30.805 | 35.144 | 1.643 | 36.787 | 132.678 | -95.891 | |
Mutaties reserves | 0 | -3.404 | -237 | -3.641 | -3.404 | -237 | |
Saldo na reservemutaties | 30.805 | 31.740 | 1.406 | 33.146 | 129.274 | -96.128 |
